HOME
Vertical
Boilers

View PDF Document

Click below to download

TURBO FIRE (HOT WATER)
The Turbo Fire Hot Water Boilers provide for exceptionally high efficiencies, lower fuel costs, and extremely rugged construction.

OTHER FEATURES :
  • Compact space saving vertical design
  • Four-Pass Design
  • Shock Proof, no tubes to loosen or burn out
  • Convenient access to “eye high” burner
  • Solid State controls for trouble free operation
  • Factory assembled, fully automatic
  • UL and ASME CSD - 1
  • Simple and inexpensive to install
  • Low water pressure drops
  • Standard design pressure of 30 PSI
    Optional to 160 PSI, 250° F
Turbo Fire Specifications
- BOILER HORSEPOWER - 6 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100 -
- GROSS OUTPUT (MBH), BTU X 1000 201 335 502 670 837 1004 1339 1674 2009 2343 2678 3348 -
- KCAL X 1000 51 84 127 169 211 253 337 422 506 590 675 844 -
- INPUTREQUIRED BTU X 1000 251 418 628 837 1046 1255 1674 2092 2511 2929 3348 4184 -
- KCAL X 1000 63.3 105 158 211 264 316 422 527 633 738 844 1054 -
- FIRING RATENAT. GAS 1000 BTU/FT3 FT 3/HR. 251 418 628 837 1046 1255 1674 2092 2511 2929 3348 4184 -
- M 3/HR. 7.1 11.8 17.8 23.7 29.6 35.5 47.4 59.2 71.1 82.9 94.8 118.5 -
- FIRING RATELP. GAS 91,500 BTU/GAL. GPH 2.7 4.6 6.9 9.1 11.4 13.7 18.3 22.9 27.4 32 36.6 45.7 -
- LPH 10.4 17.3 26 34.6 43.3 51.9 69.2 86.6 103.9 121.2 138.5 173.1 -
- FIRING RATE#2 OIL 140.000 BTU/GAL. GPH 1.8 3 4.5 6 7.5 9 12 14.9 17.9 20.9 23.9 29.9 --
- LPH 6.8 11.3 17 22.6 28.3 33.9 45.3 56.6 67.9 79.2 90.5 113.1 -
A OUTLET SIZE IN. 2 2 2 3 3 4 4 6 6 6 6 6 A
MM 51 51 51 76 76 102 102 152 152 152 152 152
B RETURN SIZE IN. 2 2 2 2.5 2.5 3 3 4 4 4 4 4 B
MM 51 51 51 64 64 76 76 102 102 102 102 102
C DRAIN SIZE IN. 1 1 1 1 1 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 C
MM 25 25 25 25 25 32 32 32 32 38 38 38
D STACK DIA. IN. 8 8 8 8 8 10 12 12 12 14 14 14 D
MM 203 203 203 203 203 254 305 305 305 356 356 356
E STACK HEIGHT IN. 52 52 58 64 64 63 73 83 83 82 82 82 E
MM 1321 1321 1473 1626 1626 1600 1854 2108 2108 2083 2083 2083
F WIDTH WITHOUT TRIM IN. 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 41 50 59 59 68 68 78.2 F
MM 894 894 894 894 894 1041 1270 1499 1499 1727 1727 1986
G WIDTH WITH TRIM IN. 42 42 42 42 42 47 55 63 63 72 72 82 G
MM 1067 1067 1067 1067 1067 1194 1397 1600 1600 1829 1829 2083
H OVERALL HEIGHT IN. 70 70 76 82 82 82 93 105 105 106 106 106 H
MM 1778 1778 1930 2083 2083 2083 2362 2667 2667 2692 2692 2692
I HEIGHT WITHOUT TRIM IN. 65 65 71 77 77 77 88 98 98 98 98 98 I
MM 1651 1651 1803 1956 1956 1956 2235 2489 2489 2489 2489 2489
J LENGTH IN. 60 60 60 60 60 78 87 115 115 120 120 127 J
MM 1524 1524 1524 1524 1524 1981 2210 2921 2921 3048 3048 3226
- WATER CAPACITY GALS. 62 62 68 79 79 113 208 313 313 440 440 591 -
- LITERS 235 235 257 299 299 428 787 1185 1185 1665 1665 2237 -
- SHIPPING WEIGHT LBS. 1600 1600 1750 1800 1800 2175 3775 5300 5300 7300 7300 8700 -
- KG. 726 726 794 816 816 987 1712 2404 2404 3311 3311 3946 -
- BOILER HORSEPOWER - 6 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100 -
Outlet connection over four inches are 150# flanges. All other connections are NPT. We assume no responsibility for errors in data.
Copyright © CRG Boiler Systems a Div. of C.R.G. Electric, Inc 2002
Vertical
Boilers
HOME